Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 130 | 2.0 / 150 | ||||||
Тип привода | передний привод | |||||||
Объем двигателя (л) | 1.6 | 2.0 | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 130 | 150 | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | ||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.1 | 11.6 | 9.3 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 6.7 | 7.0 | 7.4 | |||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Prestige | Luxe | Prestige | Premium |
Код модели | A7S4D2617 | A7S4D261F | A7S42G61F | |||||
OCN | DAH7 | GBRZ | DAH7 | GBRZ | GBS0 | GBRZ | GBS1 | HAG2 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года.* | 1 009 900 | 1 054 900 | 1 094 900 | 1 174 900 | 1 144 900 | 1 224 900 | 1 304 900 | |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года.* | 1 019 900 | 1 064 900 | 1 104 900 | 1 184 900 | 1 154 900 | 1 234 900 | 1 314 900 | |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
1 019 900
|
0
1 064 900
|
0
1 064 900
|
0
1 104 900
|
0
1 184 900
|
0
1 154 900
|
0
1 234 900
|
0
1 314 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
1 019 900
|
0
1 064 900
|
0
1 064 900
|
0
1 104 900
|
0
1 184 900
|
0
1 154 900
|
0
1 234 900
|
0
1 314 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
||||||||
|
||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||
Максимальная выгода
115 000 руб.***
|
||||||||
Пакет «Теплые опции» | ||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 215 / 45 R17 | ||||||||
Задний спойлер | ||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||
Повторители указателя поворота | ||||||||
Ксеноновые фары | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Интерьер | ||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||||||
Безопасность | ||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||||
Комфорт | ||||||||
4 динамика | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||
Приборная панель Supervision | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ||||||||
Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | ||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | ||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||
Датчик света |